Machtigingen
Hieronder vindt u de machtigingen van het Statistisch Toezichtscomité van de laatste 2 jaar.
Tot op heden heeft het Statistisch Toezichtscomité één algemene machtiging verleend.
Indien u interesse heeft voor machtigingen ouder dan 2 jaar, dan kunt u die terugvinden via onze zoekfunctie rechtsboven op deze pagina. Het volstaat om een referentienummer in te geven, of als u daarover niet beschikt een of meer trefwoorden. U kunt vervolgens de resultaten van uw opzoeking verfijnen door te filteren op type document, bron, datum en/of taal.
| Machtigingen | |
|---|---|
Aanvraag van de vijf Waalse provincies om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) gecodeerde studiegegevens te ontvangen uit de nationale GezondheidsenquêteDatum: 21 december 2011 | Nr.: 40/2011 | PDF (219Kb) |
Aanvraag van Kind & Gezin om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (hierna ADSEI) mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens betreffende de SILC-enquête 2010 in functie van een onderzoek met als thema "analyse van de leDatum: 21 december 2011 | Nr.: 41/2011 | PDF (188Kb) |
aanvraag van de Interface Demography (ID), de onderzoeksgroep voor bevolkingsstudies aan de Vrije Universiteit Brussel, om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te verkrijgen van gecodeerde studiegegevens van de BelgiDatum: 21 december 2011 | Nr.: 42/2011 | PDF (205Kb) |
Aanvraag ingediend door de Onderzoekseenheid Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de K.U.Leuven om van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie de gecodeerde stDatum: 30 november 2011 | Nr.: 34/2011 | PDF (193Kb) |
Aanvraag van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad, om van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie de gecodeerde studiegegevens te verkrijgen uit de enquête naarDatum: 30 november 2011 | Nr.: 35/2011 | PDF (141Kb) |
Aanvraag tot machtiging van Kind en Gezin om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens betreffende de SILC-enquête 2009 in het kader van een onderzoek met als thema “analyse van deDatum: 30 november 2011 | Nr.: 36/2011 | PDF (146Kb) |
Aanvraag tot machtiging van het Vlaamse Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens (verkeersongevallen op de openbare weg met doden eDatum: 30 november 2011 | Nr.: 37/2011 | PDF (190Kb) |
Aanvraag tot machtiging van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te verkrijgen van gegevens uit de EU SILC enquête 2009 en dit in het kader van een onderzoek omtrent hDatum: 30 november 2011 | Nr.: 38/2011 | PDF (188Kb) |
Aanvraag van het Departement Studiën van de Nationale Bank van België om mededeling te verkrijgen van jaargegevens van de enquête naar de arbeidskrachten 2009 in het kader van een onderzoek naar de werking van de arbeidsmarkt in België en in de gewestenDatum: 30 november 2011 | Nr.: 39/2011 | PDF (144Kb) |
Verzoek van de vzw Luxembourg Income Study om van de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie gecodeerde studiegegevens te verkrijgen uit de SILC enquête 2005 en 2008Datum: 9 november 2011 | Nr.: 32/2011 | PDF (154Kb) |


