Bedauerlicherweise ist diese Seite nicht auf Deutsch verfügbar
Demande formulée par le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de données d'étude codées issues du recensement annuel agricole de 2010Datum: 1. Mai 2012 | Nr.: 13/2012 | PDF (195Kb) |
Demande d'autorisation formulée par l'Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO, Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) de l'Autorité flamande afin d'obtenir la communication de données d'étude codées des recensements agricoles deDatum: 1. Mai 2012 | Nr.: 14/2012 | PDF (63Kb) |
Autorisation générale et de principe accordée à la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie de communiquer des données d'étude codées d’entreprises aux bénéficiaires énumérés à l’article 15 Datum: 1. Mai 2012 | Nr.: 15/2012 | PDF (412Kb) |
Demande d'autorisation afin d'obtenir la communication des données de la "Health Interview Survey 2008" ainsi que les données 2004-2001 et 1997 dans le cadre d'un mémoire de fin d'étudeDatum: 1. Mai 2012 | Nr.: 16/2012 | PDF (146Kb) |
Demande formulée par l’Institut de Recherche et Documentation en Economie de la santé (IRDES) afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) la communication de données d'étude codées provenant de l’enquête de santé bDatum: 10. April 2012 | Nr.: 08/2012 | PDF (138Kb) |
Demande formulée par l'Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (Groupe de recherche Accompagnement de la fin de vie) de la Vrije Universiteit Brussel et de l'Université de Gand en vue d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économiqDatum: 10. April 2012 | Nr.: 09/2012 | PDF (263Kb) |
Demande formulée par le Vakgroep Sociale Economie (unité d'enseignement et de recherche en Économie sociale) de l'Université de Gand en vue d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de données d'étude codées.Datum: 10. April 2012 | Nr.: 10/2012 | PDF (254Kb) |
Demande formulée par la faculté de santé publique de l’UCL afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de données d'étude codées de l'enquête de santé belge 2008 dans le cadre d'une recherche scientifique,Datum: 10. April 2012 | Nr.: 11/2012 | PDF (153Kb) |
Demande d'autorisation formulée par l'Institut Scientifique de Santé Publique afin de pouvoir obtenir des données individuelles codées de l'enquête belge de santé 2008 en vue de les coupler avec des données des organismes assureurs et de les traiterDatum: 10. April 2012 | Nr.: 12/2012 | PDF (238Kb) |
Demande formulée par l’Observatoire de la consommation alimentaire de l’Université de Liège Gembloux, Unité d’Economie et Développement rural, afin d'obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie la communication deDatum: 20. März 2012 | Nr.: 06/2012 | PDF (132Kb) |


